Архів · субота

Графік відключень на Полтавщині на 17 жовтня 2026

17 жовтня відключення за графіком мали 12 з 12 черг. Найдовше без світла — черга 4.1: 10 год.

Полтаваобленерго · оновлено

Це графік на минулу дату. Актуальний графік Полтавська область — тут.

Усі черги на 17 жовтня

Усього 12

  • Світло є
  • Відключення
Години без світла на 17 жовтня 2026 для кожної черги
ЧергаБез світлаРазом
Черга 1.1 00:00–00:30, 10:00–12:00, 16:00–18:30, 22:00–23:30 6 год 30 хв
Черга 1.2 00:00–01:00, 10:30–12:30, 16:30–19:00, 22:30–23:30 6 год 30 хв
Черга 2.1 00:00–01:30, 11:00–13:00, 17:30–19:30 5 год 30 хв
Черга 2.2 00:00–02:00, 06:00–07:00, 11:30–13:30, 17:30–19:30 7 год
Черга 3.1 00:00–02:30, 06:00–07:30, 12:00–14:00, 18:00–20:00 8 год
Черга 3.2 00:00–02:30, 06:30–09:00, 12:30–14:30, 18:30–20:30 9 год
Черга 4.1 00:00–03:30, 07:00–09:30, 13:00–15:00, 19:00–21:00 10 год
Черга 4.2 00:30–03:30, 08:00–10:00, 13:30–15:30, 19:30–21:00 8 год 30 хв
Черга 5.1 01:00–03:30, 08:00–10:30, 14:00–16:30, 20:00–21:30 9 год
Черга 5.2 01:30–04:00, 08:30–11:00, 14:30–17:00, 20:30–22:00 9 год
Черга 6.1 03:00–04:00, 09:00–11:30, 15:00–17:30, 21:00–22:30 7 год 30 хв
Черга 6.2 09:30–11:30, 15:30–18:30, 21:30–23:00 6 год 30 хв

Що змінилось порівняно з 16 жовтня

  • Черга 1.1: було 9 год, стало 6 год 30 хв(−2 год 30 хв)
  • Черга 1.2: було 8 год 30 хв, стало 6 год 30 хв(−2 год)
  • Черга 2.1: було 8 год, стало 5 год 30 хв(−2 год 30 хв)
  • Черга 2.2: було 8 год, стало 7 год(−1 год)
  • Черга 3.1: було 7 год 30 хв, стало 8 год(+30 хв)
  • Черга 3.2: було 7 год, стало 9 год(+2 год)
  • Черга 4.1: було 7 год 30 хв, стало 10 год(+2 год 30 хв)
  • Черга 4.2: було 7 год 30 хв, стало 8 год 30 хв(+1 год)
  • Черга 5.1: було 8 год 30 хв, стало 9 год(+30 хв)
  • Черга 5.2: було 8 год 30 хв, стало 9 год(+30 хв)
  • Черга 6.1: було 9 год, стало 7 год 30 хв(−1 год 30 хв)
  • Черга 6.2: було 9 год 30 хв, стало 6 год 30 хв(−3 год)